(*) Numeração dos canais comumente utilizada dependendo marca/modelo do receptor. (**) Alguns receptores deve-se, em vez de selecionar a polarização H ou V, adicionar +600 à freqüência de canais com polaridade H (ex.: o canal Globo deve-se colocar a freqüência 2030 nestes tipos de receptores; 1940 para a Band, e assim por diante). Estas frequências correspondem a banda L.
(***) A frequência de audio padrão é de 5.80 ou 580 MHz.
Rádios e SAP
Polarização | Freqüência | Áudio | Canal |
H | 980 | 6.20 | |
H | 1020 | 6.20 | |
H | 1060 | 6.20 | |
H | 1080 | 6.60 | |
H | 1080 | 6.20 | |
V | 1084 | 6.36 | |
V | 1140 | 5.55/6.20 | |
H | 1280 | 6.20 | |
H | 1320 | 6.20 | |
H | 1380 | 5.55/6.20 | |
H | 1400 | 5.55/6.10 | |
H | 1430 | 7.40 |
Digital - Padrão DVB
Polarização | Freqüência | Symbol rate | Canal |
H | 3628 | 3000 | |
H | 3631 | 4687 | |
H | 3637 | 2228 | |
H | 3640 | 3263 | |
V | 3644 | 3214 | |
H | 3645 | 3520 | |
V | 3650 | 4400 | |
H | 3656 | 3393 | |
V | 3656 | 4464 | |
H | 3662 | 4606 | |
H | 3665 | 4700 | |
H | 3672 | 4713 | |
V | 3672 | 8454 | |
H | 3680 | 6000 | |
H | 3685 | 4500 | Feed Rede Vida |
H | 3688 | 6000 | |
H | 3692 | 4339 | |
H | 3695 | 3598 | |
V | 3697 | 2963 | |
H | 3708 | 3928 | TV Mirante (Globo)* |
V | 3714 | 4400 | |
V | 3752 | 6220 | SBT* |
V | 3820 | 27500 | |
V | 3874 | 5922 | |
V | 3900 | 27500 | |
V | 3940 | 27500 | |
H | 3955 | 4400 | |
H | 3964 | 1875 | |
V | 3965 | 2930 | |
V | 3973 | 4030 | |
V | 3979 | 3617 | |
V | 3983 | 1630 | |
H | 3985 | 2170 | |
V | 03997 | 2300 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.